חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ואדוז | 135 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | היידוק ספליט | 136 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HB טורשהאבן | 137 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | זרינסקי מוסטר | 138 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספרטק טרנאבה | 139 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ