חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ספרד ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
16 | 0 | 18 - 18 | 7 | 4 | 4 | 15 | לה קורוניה | 16 |
16 | -4 | 20 - 16 | 6 | 4 | 4 | 14 | קורדובה | 17 |
15 | -4 | 21 - 17 | 7 | 3 | 4 | 14 | אלדנסה | 18 |
15 | -8 | 21 - 13 | 8 | 3 | 4 | 15 | בורגוס | 19 |
12 | -8 | 17 - 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | ראסינג פרול | 20 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ