חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
25 | 17 | 13 - 30 | 3 | 4 | 7 | 14 | מ.ס. רמלה | 8 |
17 | -16 | 34 - 18 | 7 | 2 | 5 | 14 | מ.כ. אור יהודה | 9 |
14 | -8 | 30 - 22 | 8 | 2 | 4 | 14 | מכבי שעריים | 10 |
14 | -16 | 43 - 27 | 7 | 2 | 4 | 13 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 11 |
14 | -36 | 55 - 19 | 8 | 2 | 4 | 14 | מ.ס. שיכון המזרח | 12 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ