חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה פורטוגלית,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
46 | 4 | 50 - 54 | 14 | 7 | 13 | 34 | ארוקה | 7 |
42 | -4 | 41 - 37 | 12 | 12 | 10 | 34 | פמליקאו | 8 |
38 | -12 | 50 - 38 | 16 | 8 | 10 | 34 | קאסה פיה | 9 |
37 | -5 | 51 - 46 | 17 | 7 | 10 | 34 | פארנסה | 10 |
37 | -5 | 43 - 38 | 9 | 19 | 6 | 34 | ריו אבה | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ