חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | -4 | 13 - 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | קלרמון | 12 |
9 | -2 | 13 - 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | אמיין | 13 |
9 | -2 | 12 - 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | גרנובל | 14 |
9 | -3 | 12 - 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | אנסי | 15 |
9 | -4 | 11 - 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | בולון | 16 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ