חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 29 | -21 | 55 - 34 | 14 | 5 | 8 | 27 | ארוקה | 10 |
| 29 | -15 | 41 - 26 | 11 | 8 | 7 | 26 | אלוורקה | 11 |
| 28 | -12 | 45 - 33 | 11 | 10 | 6 | 27 | אמדורה | 12 |
| 28 | -7 | 31 - 24 | 13 | 7 | 7 | 27 | סנטה קלרה | 13 |
| 27 | -19 | 45 - 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | ריו אבה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ