חדשות נוספות«
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 26 | -5 | 29 - 24 | 8 | 8 | 6 | 22 | גרנובל | 12 |
| 25 | -10 | 30 - 20 | 11 | 4 | 7 | 22 | נאנסי | 13 |
| 23 | -10 | 33 - 23 | 11 | 5 | 6 | 22 | בולון | 14 |
| 22 | -5 | 26 - 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | קלרמון | 15 |
| 19 | -9 | 32 - 23 | 12 | 4 | 5 | 21 | אמיין | 16 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ