חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 33 | 0 | 33 - 33 | 7 | 6 | 9 | 22 | גנגאן | 10 |
| 33 | -1 | 31 - 30 | 6 | 9 | 8 | 23 | רודז | 11 |
| 27 | -5 | 29 - 24 | 8 | 9 | 6 | 23 | גרנובל | 12 |
| 26 | -9 | 34 - 25 | 11 | 5 | 7 | 23 | בולון | 13 |
| 25 | -11 | 32 - 21 | 12 | 4 | 7 | 23 | נאנסי | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ