חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | 0 | 33 - 33 | 6 | 7 | 9 | 22 | פו | 7 |
| 33 | 0 | 33 - 33 | 7 | 6 | 9 | 22 | גנגאן | 8 |
| 32 | 6 | 22 - 28 | 8 | 5 | 9 | 22 | אנסי | 9 |
| 31 | 2 | 22 - 24 | 9 | 4 | 9 | 22 | מונפלייה | 10 |
| 30 | -2 | 30 - 28 | 6 | 9 | 7 | 22 | רודז | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ