חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 19 | 1 | 16 - 17 | 6 | 4 | 5 | 15 | אנסי | 10 |
| 18 | -4 | 19 - 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | קלרמון | 11 |
| 17 | -3 | 20 - 17 | 6 | 5 | 4 | 15 | גרנובל | 12 |
| 17 | -6 | 21 - 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | רודז | 13 |
| 15 | -4 | 16 - 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | לאבאל | 14 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ