חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 23 | -2 | 23 - 21 | 4 | 5 | 6 | 15 | פו | 8 |
| 21 | 8 | 18 - 26 | 4 | 6 | 5 | 15 | דנקרק | 9 |
| 19 | 1 | 16 - 17 | 6 | 4 | 5 | 15 | אנסי | 10 |
| 18 | -4 | 19 - 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | קלרמון | 11 |
| 17 | -3 | 20 - 17 | 6 | 5 | 4 | 15 | גרנובל | 12 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ